Montre maintenant: Indonésie - Timbres-Poste (2000 - 2009) - 819 Timbres-poste.
1. janvier WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13½
2. février WM: Aucun Perforation: 12½
5. février WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BWE | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2003 | BWF | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2004 | BWG | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2005 | BWH | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2006 | BWI | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2007 | BWJ | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2008 | BWK | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2009 | BWL | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2010 | BWM | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2011 | BWN | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2012 | BWO | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2013 | BWP | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2014 | BWQ | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2015 | BWR | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2016 | BWS | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2017 | BWT | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2018 | BWU | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2019 | BWV | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2020 | BWW | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2021 | BWX | 500(R) | multicouleurs | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2002‑2021 | Minisheet | 6,38 | - | 6,38 | - | USD | |||||||||||
2002‑2021 | 5,40 | - | 5,40 | - | USD |
5. février WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
1. mars WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
1. mars WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
13. mars WM: Aucun Perforation: 12¾ x 13½
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | BXD | 500(R) | noir | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2028 | BXE | 500(R) | noir | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2029 | BXF | 500(R) | noir | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2030 | BXG | 500(R) | noir | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2031 | BXH | 500(R) | noir | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | |||||||||
2027‑2031 | Minisheet with 3 x 5 stamps | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | |||||||||||
2027‑2031 | 1,35 | - | 1,35 | - | USD |
23. mars WM: Aucun Perforation: 12½
25. mars WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
1. avril WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
20. mai WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
22. mai WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
5. juin WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
5. juin WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
1. juillet WM: Aucun Perforation: 13½ x 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043 | BXT | 500(R) | multicouleurs | Tinju / Boxing | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2044 | BXU | 500(R) | multicouleurs | Judo / Judo | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2045 | BXV | 1000(R) | multicouleurs | Bulutangkis / Badminton | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2046 | BXW | 1000(R) | multicouleurs | Angkat Besi / Weight Lifting | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
2047 | BXX | 2000(R) | multicouleurs | Renang / Swimming | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
2048 | BXY | 2000(R) | multicouleurs | Atletik / Athletics | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
2043‑2048 | 2,68 | - | 2,68 | - | USD |